一、事件分析
機組編號 | 1號機組 | 設備停運時間 | 2019年3月4日14時49分 |
設備簡況: 1號機組為亞臨界參數燃煤發電機組,2006年10月份投運。鍋爐是由上海鍋爐廠制造的SG--1036/17.5--M882型亞臨界壓力一次中間再熱控制循環汽包爐,汽輪機是上海汽輪機廠生產的N330-16.7/538/538型亞臨界中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機,發電機為330MW空冷發電機。熱工控制設備采用新華控制工程有限公司的XDPS-400+系統;TSI系統為本特利3500系統。 | |||
事前工況: 1號機組負荷253MW,機組AGC-R模式運行,DEH順序閥控制,主汽壓力15.2MPa,主汽溫度541℃,再熱蒸汽壓力2.48MPa、再熱蒸汽溫度535℃;1號軸承X向振動115μm,Y向振動150μm,2號軸承X向振動71μm,Y向振動36μm,其它軸振正常;大機潤滑油溫度43.6℃,潤滑油壓力0.12MPa;汽輪機軸承溫度、缸脹、差脹、上下缸溫差等本體參數正常。 1號機組自投產以來,始終存在1號軸承順序閥運行時振動大問題,2012年曾按照汽輪機廠家的方案,將6號和3號高壓調節汽門開啟順序進行了調整,對振動變化無影響,后恢復原方式;自2015年開始,按照熱工院、電科院的指導意見,采取現場動平衡并結合機組大小修進行軸系、軸瓦調整的方案,經多次處理后,軸振大問題有所改善但仍不具備切至順序閥運行條件,被迫維持單閥方式運行。2019年2月15日,利用1號機組調停時機再次進行高中壓轉子現場動平衡,單閥工況下1號軸承X向振動穩定在67μm左右、Y向振動穩定在73μm左右,較動平衡前降低40μm,具備單閥切換順序閥條件。2月27日11時25分1號機由單閥切至順序閥控制。 | |||
事件經過: 14時49分40秒963毫秒,1號機1號軸承X向振動128μm,Y向振動150μm,汽機跳閘,ETS首出“軸振大”保護動作;14時49分41秒332毫秒,左右兩側主汽門關閉;14時49分41秒868毫秒,鍋爐MFT;14時49分53秒619毫秒,程跳逆功率保護跳閘發電機;14時49分53秒660毫秒,5013、5012開關、FMK開關跳閘,廠用電切換成功。 15時20分1號爐點火成功,15時56分汽輪機沖轉,16時56分發電機并列。 | |||
原因分析: 1、1號汽機軸振大跳機保護組態及定值為:任一軸承X向相對振動大于報警值且Y向復合振動大于保護值,觸發振動大跳機保護。保護定值為:1號軸承X向相對振動值大于125μm且Y向復合振動值大于254μm,或2號軸承X向相對振動值大于95μm且Y向復合振動值大于254μm,或3號軸承X向相對振動值大于85μm且Y向復合振動值大于254μm,或4號軸承X向相對振動值大于115μm且Y向復合振動值大于254μm,或5號軸承X向相對振動值大于125μm且Y向復合振動值大于254μm,或6號軸承X向相對振動值大于100μm且Y向復合振動值大于254μm。 2、14時49分40秒,1號機1號軸承X向振動128μm,Y向振動150μm(其余各軸承振動較小且無明顯變化),1號機組汽機跳閘,ETS首出“軸振大”。查看DEH振動趨勢1號機1號軸承Y向振動最大值為150μm,遠小于跳閘動作值254μm;查看TSI面板無異常報警。 附圖1:事故過程主要參數DCS曲線 附圖2:事故過程主要參數DEH曲線 附圖3:SOE清單 3、機組跳閘后檢查TSI參數設置、組態等,發現1號機組1號軸承Y向振動TSI實時顯示72μm,與DEH顯示值相符,參數設置正確,但該通道顯示紅色報警。經咨詢本特利廠家及熱工院專家,確認該通道顯示紅色報警原因為:1號軸承Y向振動值大于254μm保護動作后鎖定,需在TSI系統手動復歸。鎖定后通道紅色報警在TSI面板無任何顯示。 附圖4:TSI 1號軸承Y向報警鎖定圖 4、檢查2018年9月份1號機組C修前TSI組態備份,確認已經根據反措要求取消了振動大報警鎖定功能。2018年1號機組C修期間進行了TSI控制系統DO卡件升級,升級后Y向振動大于254μm報警動作后鎖定功能被重新開放,報警后振動小于254μm不自動復歸。 附圖5:TSI控制系統DO卡件升級異動申請 5、查閱歷史記錄,2019年1月25日11時33分22秒,1號機組調峰停機惰走過臨界時,1號軸承Y向振動值為284.317μm,報警后報警輸出鎖定,當1號軸承X向振動大于125μm報警值時,即滿足機組振動大跳閘條件。 附圖6:1號機組調峰停機惰走過臨界振動趨勢圖 綜上分析,1號機TSI控制系統DO卡件升級后,1號軸承Y向振動大于254μm報警動作后鎖定被重新開放,是本次汽機跳閘的原因。 | |||
暴露問題: 1、TSI系統升級改造過程中,未嚴格落實集團公司關于“TSI裝置中報警不應設置保持,以防報警保持后引起保護誤動”的反措要求,過度依賴廠家技術人員,過程監督不到位,危險點分析及預控不全面。 2、升級改造項目質檢點設置不具體,技術監督管理不到位。 3、設備管理不到位。TSI系統升級改造后專業人員驗收把關不嚴,未能及時發現Y向振動大于254μm報警動作后鎖定功能被重新開放、報警后存在振動小于254μm不自動消失的隱患。 4、落實公司熱工邏輯梳理及隱患排查不到位。 5、生產技術人員及管理人員業務技能差,培訓不到位。 6、1號軸承順序閥運行時振動大問題未得到根治。 7、SOE記錄中事件沒有按時間順序記錄、出現大量無名、無描述記錄點。 | |||
防范措施: 1、技術改造項目開工前,檢修部應認真開展危險點分析,逐項制定切實可行的預防控制措施并落實。嚴格落實各項反措要求。 2、檢修部重新梳理1、2號機組ETS、TSI等檢修、技改驗收標準,生產部審核并優化質檢點設置,嚴把質量驗收關。 3、生產部、檢修部、運行部繼續開展熱工邏輯梳理及隱患排查活動。 4、檢修部對主機及重要輔機連鎖保護試驗卡進行修訂,梳理試驗方法和步驟存在的缺陷,完善和改進試驗方案。生產部審核并監督執行。 5、生產部組織檢修部熱工人員全面檢查1、2號機組振動大于254μm報警動作后鎖定功能,并全部解除鎖定功能(已完成)。 6、檢修部、生產管理部嚴格執行防非停措施,編制《TSI系統檢修維護重點要求》,并組織貫徹落實。 7、檢修部、生產管理部加強生產人員技術培訓,提高人員業務素質和技能。 8、通過現場試驗調整高壓調節汽門的開啟順序,以改變汽流作用在轉子上的載荷角來降低順序閥運行時1號軸承振動。 9、聯系DCS廠家、結合機組檢修查找SOE記錄中事件沒有按時間順序記錄、出現大量無名、無描述記錄點的原因,優化SOE事故記錄功能。 |